Graffiti-Contest di temi ambientali 2014-2020
Alla panoramica
53 foto LUFT-ARIA Graffiti 03.-15.10.2020 15 ottobre 2020
91 foto WASSER-ACQUA Graffiti 21.09.-03.10.2019 BZ 03 ottobre 2019
75 foto ABFALL-RIFIUTI Graffiti 15.09.-27.09.2018 27 settembre 2018
96 foto Urban Green-Graffiti - 24.09.-06.10.2016 BZ 06 ottobre 2016
39 foto Boden-Suolo-Graffiti - 12.-25.09.2015 BZ 25 settembre 2015
61 foto Transit-Graffiti - 04.-16.10.2014 BZ 16 ottobre 2014
65 foto RADL-BICI Graffiti 23.09.-05.10.2017 BZ 05 ottobre 2017

